| Тип установки | напольный |
|---|---|
| Отвод продуктов сгорания | Через внешнюю стену помещения |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Подача воздуха для работы котла | С помещения |
| Материал теплообменника котла | Сталь |
| Газовый клапан котла | SIT820NOVA |
| Горелки | POLIDOROмикрофакельные |
| Водоподогрев | Да (модель КС-ГВ) |
| Возможность установки электрических ТЭНов | Нет |
| Антикоррозионное покрытие | Да |
| Датчик тяги | Да |
| Датчик пламени | Да |
| Датчик перегрева | Да |
| Пьезорозжиг | Да |
| Подключение к электросети | Да |
| Подключение комнатного термостата | Да |
| Термоиндикатор | Да |
| Выход дымового патрубка | Горизонтально |
| Размещение патрубков отопления | На тыльной стороне котла |
| Гарантия на котел | 6 лет |
| Масса, кг, нетто,±10 % (КС-Г / КС-ГВ) | 45/47 |
| Страна производства | Украина |
| Модель | КС-Г-012СН |
| Газовый клапан | 820 NOVA |
| Вид Топлива | природный газ |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), %, до | 94 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 |
| Отапливаемая площадь, м², до | 120 |
| Максимальный (номинальный) расход газа приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1, 31 |
| Продуктивность водонагрева с t 35ОС, при температуре теплоносителя в котле 90ОС, не менее, л/мин | 4, 6 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более,ОС | 90 |
| Рекомендованая температура теплоносителя,ОС | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа | 0, 15 |
| Максимальное давление теплоносителя, не более, МПа | 0, 2 |
| Максимальное давление во втором контуре, Бар | 6 |
| Объем воды в котле, л, не более (КС-Г/КС-ГВ) | 16/14, 5 |
| Объем воздуха для подачи в зону горения, м3 | 35 |
| Патрубки подключения к системе отопления, резьба, G” | 1 1/2” |
| Патрубки подключения к газовой магистрали, резьба, G” | 1/2” |
| Патрубки подключения к водопроводу, резьба, G” | 1/2” |
| Номинальное напряжение электрости, В | 220 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Уровень шума, не более, Дб | 50 |
| Электрическая потреблямая мощность, не более, Вт | 75 |
| Масса, кг, нетто, ± 10 % (КС-Г / КС-ГВ) | 45/47 |
| Масса, кг, брутто, ± 10 % (КС-Г / КС-ГВ) | 46/48 |
| Бренд | АТЕМ Житомир |
| Число контуров | Одноконтурный |
| Серия | Житомир-Турбо |
Газовый котёл АТЕМ Житомир Турбо КС-Г-012 СН
1414,00 Br
Газовый напольный котел с принудительным отводом продуктов сгорания через внешнюю стену помещения (турбо)
Комплектация
|
Котел «Житомир-Турбо” |
1 шт |
|
|
Руководство по эксплуатации |
1 шт |
|
|
Гарантийные талоны |
1 шт |
В руководстве по эксплуатации |
|
Упаковка котла |
1 шт |
Картонный короб |
|
Ножки регулировочные |
1 комплект |
Для моделей до 25 кВт. Закреплены внутри котла. Установить при монтаже котла |
|
Труба дымоотводящая |
1 шт |
Отдельная упаковка. Картонный короб |






Отзывы
Отзывов пока нет.